Распродажа пожаростойких дверей
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена,руб. |
1 | Ворота ВП-02 EI-60 2300h*2850 прав RAL 8017 | 1 | шт | 32 000,00 |
2 | Дверь ДПМ 2080*880 правая RAL7040 (без порога) | 1 | шт | 9 120,00 |
3 | Дверь ДПМ-2 1200*2100 L (737) | 1 | шт | 13 680,00 |
4 | Дверь ПП1650*960 R (7035) с пеной,обрез наличник,уши | 1 | шт | 6 960,00 |
5 | Ворота ВПМ EI-60 2100h*2500 равнопольная RAL 7040 (3086) | 1 | шт | 33 630,00 |
6 | Дверь ДПМ EI-60 1780*780 прав. RAL 7035(3020) | 1 | шт | 8 100,00 |
7 | Дверь ДПМ EI-60 2070*1130 лев. RAL 9016(2719) | 1 | шт | 10 560,00 |
8 | Дверь ДПМ EI-60 2070*1170 лев. с выдвижным порогом RAL 9016(2719) | 1 | шт | 15 360,00 |
9 | Дверь ДПМ EI-60 2150*1290 лев. RAL 7001(2367) без порога | 1 | шт | 11 160,00 |
10 | Дверь ДМТ 2080*880 прав (Ф-36-7) (278) | 1 | шт | 7 800,00 |
11 | Дверь ДМТ 2080*980 Лев (хл)(101) | 1 | шт | 4 620,00 |
12 | Дверь металличесая против "ДПМ-EIS 60" 1280*2080 Правая стеклопакетом RAL 7035 (600) | 1 | шт | 18 000,00 |
13 | Дверь ДМ 2280*1280 (раб 900)правая ручка-скоба RAL 7035 (1368) | 1 | шт | 19 020,00 |
14 | Дверь ДМО 2250*1240 ,левая RAL 7035(1148) | 1 | шт | 15 600,00 |
15 | Дверь ДМУ 2160*1270 правая 870 7040 (808) стекло арм | 2 | шт | 11 520,00 |
16 | Дверь ППДО EI-60 2080*1280 правая 900 7035(Цветков)(821) без стекла | 1 | шт | 15 420,00 |
17 | Люк ПП 780*660 правая 7035(659) | 2 | шт | 5 400,00 |
18 | Люк ППЛ 960*1460 EI-60 7035 прав(671) | 3 | шт | 6 600,00 |
19 | Дверь ДМУ 2080*880 правая 8017 (внешняя)(882) вишня | 1 | шт | 10 080,00 |
20 | Дверь ДПМ 1580*980 левая7035 (837) | 1 | шт | 7 920,00 |
21 | ДМУ 2080*880 прав армир. стекло 750*600 RAL 7005 (1019) | 1 | шт | 9 600,00 |
22 | ДПМ 2220*2250 Пр. EI60 RAL 7001 (1640) | 1 | шт | 17 990,00 |
Склад подвижный, наличие уточнять по телефону 429-01-79 Юлия |